AM-keskimatka 1.6.2015 Jyväskylä Korpilahti Muuramen Rasti

Ilmoittautuneet

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21

osallistujia: 30

  94305 Alonen Matti                   1982  169996   S-JKL 
  29544 Hautala Jarkko                 1979   41728   VaajTe 
  10122 Heikkilä Mikko                 1990  409214   S-JKL 
   1718 Huikko Petteri                 1990  159168   VaajTe 
  25355 Hyyryläinen Matti              1989   81803   Hanka 
  27386 Ilmonen Aleksi                 1997  411092   JRV 
  31987 Joensuu Timo                   1979   41621   VaajTe 
   4047 Karjalainen Teemu              1974  208411   VaajTe 
  10492 Kautto Lasse                   1983  205952   VaajTe 
  22070 Kärkkäinen Matti               1988  413374   JRV 
  22896 Lakanen Jani                   1976  214773   Koovee 
 101219 Leinonen Juho                  1988  157311   TP 
  31844 Liuha Jari                     1974  207060   ViPa 
  90319 Nieminen Timo                  1986  203352   TikSu 
  15833 Ovaska Vesa                    1984  204918   IPR 
  38804 Pajunen Jere                   1986  173383   KR 
  31030 Pitkänen Marko                 1972  201156   JRV 
  16035 Pohjola Lauri                  1981  214208   S-JKL 
   9175 Saari Petri                    1973  169466   VaajTe 
   9500 Saari Toni                     1992  189971   VaajTe 
  29643 Sipilä Jari                    1978  147313   VaajTe 
  15876 Sippo Markus                   1994  179943   Kalske 
  13117 Sormunen Roope                 1997   40818   RastiE4 
  24926 Sulkula Anton                  1995  208318   S-JKL 
  25357 Truhponen Mikko                1989   42702   SaPu 
  17319 Tuomala Misa                   1994  159182   S-JKL 
  31205 Tölli Marko                    1981  197460   S-JKL 
 104552 Vainiomäki Arto                1981  180627   IPR 
  34665 Varis Henry                    1998  165899   RastiE4 
   3089 Väisänen Henrik                1987  157580   MSParma 

H35

osallistujia: 12

  16594 Heino Samuli                   1976   48213   Hanka 
  27848 Hämäläinen Ari                 1978  207928   JRV 
 100390 Ketola Tarmo                   1977  194046   S-JKL 
   5431 Kivelä Marko                   1980   59805   ViPa 
  98042 Koskinen Petteri               1976  216567   JRV 
  38041 Kurhinen Jani                  1976  215524   S-JKL 
 104257 Lahtomäki Olli                 1977  199022   JRV 
  10073 Lamminsivu Harri               1978   99970   S-JKL 
  18390 Maukonen Timo                  1979   59719   RastiE4 
  37927 Ronkainen Teemu                1977  181593   JRV 
  91349 Silvasti Heikki                1980  183160   JRV 
  30512 Sompi Jani                     1979  195418   JRV 

H40

osallistujia: 16

   1165 Kaario Kimmo                   1972  190340   S-JKL 
  23302 Kahelin Jouni                  1971  412537   VaajTe 
   6212 Kajarinne Petri                1972  124194   KeuKi 
 100908 Kalajo Aku                     1973  181476   S-JKL 
  29181 Katajisto Teemu                1975  202774   S-JKL 
  21376 Kettunen Heikki                1972  401072   ViPa 
  12178 Komonen Atte                   1972  194866   S-JKL 
   6190 Moisio Petri                   1971  110405   SaPu 
  24005 Nurminen Joonas                1975  410785   JRV 
  14584 Näpänkangas Mika               1971  172059   S-JKL 
  26379 Partanen Janne                 1975  183546   S-JKL 
    944 Rahkila Pyry                   1975   57152   VaajTe 
  31286 Sorri Pietari                  1974   58259   VaajTe 
   2443 Varis Ari                      1974  159488   RastiE4 
  18480 Vesisenaho Mikko               1974   43149   LohiRa 
    566 Voutilainen Arto               1975  199851   JRV 

H45

osallistujia: 10

    341 Hakamäki Matti                 1968  190910   S-JKL 
   3354 Heikkilä Ossi                  1967   50252   S-JKL 
  37936 Holm Jari                      1969  153010   ViiSu 
  25249 Ilmonen Matti                  1966  209011   IPR 
   1940 Järvenpää Esa                  1967   54779   S-JKL 
 103396 Kirjavainen Jarkko             1966  206583   S-JKL 
  14472 Kohvakka Hannu                 1968   91751   Kalske 
  13082 Laakso Ilkka                   1969  204067   S-JKL 
   6222 Leppämäki Tero                 1968   88026   ViiSu 
   4462 Sivill Keijo                   1970  199160   RastiE4 

H50

osallistujia: 12

   4247 Alvoittu Petri                 1965   46682   ViPa 
   3255 Jussila Jorma                  1965  169524   JRV 
   2890 Korhonen Hannu                 1961   55174   S-JKL 
  14444 Koskinen Juha                  1963  157697   VaajTe 
  14868 Kärkkäinen Panu                1962   54743   JRV 
   4901 Lajunen Jaakko                 1961  182820   JRV 
  17661 Marttinen Tuomo                1965  149148   IPR 
   2715 Mutka Jouni                    1965   82676   S-JKL 
  34448 Noponen Pekka                  1963  201307   S-JKL 
  97383 Saloniemi Jyrki                1962  209254   MuuRa 
   6687 Senttula Asko                  1961  159838   S-JKL 
  13059 Tuomala Jyrki                  1965  201469   S-JKL 

H55

osallistujia: 12

   9670 Ahonen Timo                    1957  203020   KeuKi 
   5465 Haveri-Heikkilä Matti          1957   47557   S-JKL 
  17931 Jurvakainen Jari               1959   84648   S-JKL 
  26238 Leppänen Hannu                 1958   40843   RastiE4 
   3923 Martikainen Ari                1958  410647   KeuKi 
   5221 Paukku Ismo                    1958  168925   ViPa 
   6485 Salonen Hannu                  1958  179694   KonnU 
  23885 Siitonen Hannu                 1956  199156   RastiE4 
   3280 Tolonen Juha                   1956  210087   Hanka 
  34780 Turunen Juha                   1959  196308   ViPa 
 104491 Uuttu Risto                    1960  183382   S-JKL 
   5928 Valkonen Pekka                 1956  401274   Kalske 

H60

osallistujia: 13

  18938 Jäntti Timo                    1952  167150   S-JKL 
  15110 Kaihlavirta Heikki             1952   57847   TikSu 
   2803 Kurittu Lassi                  1953   47595   S-JKL 
  36881 Liukkonen Leo                  1951   56097   PiVe 
    516 Matilainen Jorma               1954  217192   S-JKL 
  24555 Niemistö Juha                  1953  152344   ViPa 
  39632 Raatikainen Pekka              1952  411593   RastiE4 
  38871 Raatikainen Seppo              1955  145524   SaPu 
  21963 Rajaniemi Vesa                 1955  197517   S-JKL 
  90489 Rantapuska Seppo               1952  209031   PetPe 
   8999 Rauhamäki Kimmo                1951  201486   JRV 
  27535 Rautavuoma Tapani              1954  172897   ViPa 
  17254 Väätäinen Hannu                1953   46651   ViPa 

H65

osallistujia: 14

  28904 Hytönen Jorma                  1948   75390   RastiE4 
  16944 Häkkinen Risto                 1946  135806   ViPa 
  33264 Järvenpää Voitto               1949  199363   RastiE4 
  27592 Linna Mikko                    1946  196625   S-JKL 
  25316 Nurminen Heikki                1946  159553   IPR 
   8698 Ottelin Pekka                  1947  216307   JRV 
  32627 Pakarinen Jouko                1950   51661   RastiE4 
   2528 Rahkila Paavo                  1948   57153   VaajTe 
  32006 Salonen Kauko                  1949  169286   ViPa 
  32403 Sompi Eero                     1949  195410   JRV 
   1147 Tonteri Eero                   1950   55143   S-JKL 
  37327 Valta Matti                    1946  182689   JRV 
  31181 Virtanen Matti                 1949  209241   ViPa 
   1435 Äikäs Esko                     1948  190576   TikSu 

H70

osallistujia: 13

   3480 Helminen Pentti                1943  183742   JRV 
  13093 Kaivosaari Viljo               1945  198773   RastiE4 
   7341 Lehtonen Matti                 1944  216290   PiVe 
 105120 Nissi Matti                    1944  190113   JRV 
   8004 Näkkilä Matti                  1941  143899   KonnU 
  30104 Paavilainen Arvo               1941  159157   IPR 
   3002 Puttonen Kalevi                1941  215716   IPR 
   5229 Reini Jaakko                   1941  159561   TikSu 
   6244 Saarinen Mikko                 1944   50605   KeuKi 
   9598 Salo Jaakko                    1942  182702   SaPu 
  28159 Sorri Seppo                    1944   99631   PihtTu 
    935 Tammela Seppo                  1944  216217   TikSu 
 102909 Voutilainen Taisto             1943  190086   IPR 

H75

osallistujia: 6

   3011 Häkkinen Tapani                1937  215279   IPR 
   5203 Keskinen Matti                 1939  150510   TikSu 
  34930 Manerus Erkki                  1938   46726   PetPe 
  35005 Nieminen Mauno                 1939  186525   ViiSu 
   5182 Salmela Kosti                  1939  411107   PihtTu 
   8030 Valkonen Paavo                 1939  159189   Hanka 

H80

osallistujia: 1

  28905 Leppänen Kalle                 1934  156782   RastiE4 

H20

osallistujia: 1

   2427 Jurvakainen Atte               1996  169588   S-JKL 

H18

osallistujia: 3

  12097 Hannunen Otto                  1997  186662   S-JKL 
  17439 Kaario Otto                    1998  412882   S-JKL 
  24876 Sulkula Paulus                 1997  410895   S-JKL 

H16

osallistujia: 11

   7110 Inkilä Reetu                   1999  208732   KeuKi 
  27741 Kaario Arttu                   2000  171997   S-JKL 
  37149 Kirjavainen Elias              1999  159079   S-JKL 
  96475 Kyrönlahti Tomi                2000  145972   ViPa 
  28016 Lappalainen Joona              2000  204974   Hanka 
  13468 Lindqvist Arttu                2000  186800   KS 
  91265 Malmberg Markus                1999  155101   JRV 
  20063 Mutka Aleksi                   2000  145241   S-JKL 
  23225 Sipiläinen Konsta              1999  157965   S-JKL 
  95730 Syvänen Sami                   1999  175201   S-JKL 
  27758 Vaismaa Lassi                  2000  125051   S-JKL 

H14

osallistujia: 8

  97154 Järvinen Mikael                2001  178015   KeuKi 
  95398 Koskinen Eemil                 2002  180059   RaN 
  37151 Laakso Topi                    2002  202124   S-JKL 
  91214 Lahtinen Oskari                2002  154497   KeuKi 
  97135 Nieminen Eero                  2002  152356   S-JKL 
  39431 Paalanen Arttu                 2001  157120   IPR 
  91212 Peltola Samuli                 2001  157723   KeuKi 
  26404 Sippo Matias                   2002  151456   Kalske 

H12

osallistujia: 12

  94449 Aho Miska                      2003   89283   Kalske 
  96875 Hiltunen Jan                   2003  210060   S-JKL 
  91506 Kirjavainen Santeri            2003  215559   S-JKL 
 103559 Kyrönlahti Tatu                2003  191728   ViPa 
  91215 Lahtinen Olavi                 2003  191214   KeuKi 
  37850 Leppämäki Anton                2005  152522   ViiSu 
  93603 Lindqvist Topi                 2003   40970   KS 
  96497 Liuha Otto                     2004  190030   ViPa 
  90295 Paalanen Valtteri              2004  204115   IPR 
  95157 Peltola Tuomas                 2004  157724   KeuKi 
    979 Ronkainen Aarni                2003  185123   JRV 
  96928 Virkajärvi Juho                2004  183879   JRV 

H10RR

osallistujia: 19

  98032 Aarrejoki Elmeri               2006  190610   S-JKL 
  38890 Heino Paavo                    2005       0 L S-JKL 
 105815 Juutinen Tuomas                2005       0 L S-JKL 
  96329 Kahelin Janne                  2005  182393   S-JKL 
 101710 Kahelin Jasu                   2008       0 L S-JKL 
  95540 Karjalainen Anttijussi         2005  205648   S-JKL 
 101866 Lahtinen Elias                 2008  207089   KeuKi 
  96836 Lahtinen Johannes              2005  166162   KeuKi 
  91501 Lakanen Lauri                  2007  215117   Koovee 
  99565 Lilja Teemu                    2006  190454   S-JKL 
  96496 Liuha Matias                   2005  190029   ViPa 
  90296 Paalanen Tuomas                2006  190033   IPR 
  98928 Peltola Konsta                 2006  157722   KeuKi 
  91271 Ronkainen Elias                2005  170058   JRV 
 103041 Sajavaara Eino                 2007   50762   S-JKL 
  92674 Sorri Sisu                     2005  181432   S-JKL 
 105748 Tuomala Miiko                  2006   88056   S-JKL 
 105154 Turpeinen Mikko                2006   57826   ViPa 
 102342 Virkajärvi Aapo                2007  199084   JRV 

D21

osallistujia: 13

   6504 Alvoittu Elina                 1990   97903   ViPa 
  21543 Huuskonen Taija                1974  401156   JRV 
  15938 Kerkkonen Anna                 1994  215717   JRV 
  22936 Niittynen Marjo                1987  191537   Koovee 
    972 Nurminen Inka                  2000  155100   JRV 
  38169 Palomäki Sanna                 1974   84811   RasKu 
  18377 Peltonen Iida                  1988   82035   IPR 
  21771 Puikkonen Janika               1997  210770   S-JKL 
   2075 Rantanen Maaret                1976  201400   JRV 
  16179 Taini Mia                      1980  409362   JRV 
  15148 Tervo Susanna                  1985  191949   MSParma 
  15880 Valkonen Oona                  1994   40980   Kalske 
   8119 Vuorenpää Sanna                1989  131635   JRV 

D35

osallistujia: 5

  28136 Flöjt Asta                     1978  117022   KEV 
  38934 Jämsén Miia                    1977  193395   JRV 
   1115 Kastikainen-Kivelä Katri       1979   54484   ViPa 
   7949 Kurittu Kaisa                  1979  159559   S-JKL 
   9296 Lainkari Mari                  1977  207945   JRV 

D40

osallistujia: 5

  97556 Holm Johanna                   1973  181732   ViiSu 
  11132 Korpijärvi Kirsi               1973   90798   SaPu 
  33505 Lampinen Maarit                1971  113361   KeuKi 
    449 Paalanen Satu                  1974  215268   IPR 
  98076 Vertainen Laura                1974  154438   KeuKi 

D45

osallistujia: 11

   5183 Aarrejoki Sirpa                1968   44900   S-JKL 
  94489 Aho Tuija                      1969  216171   Kalske 
   3007 Ilmonen Kirsi                  1969  208209   JRV 
   6755 Kahelin Anne                   1969  216346   S-JKL 
  12030 Lahtinen Ulla                  1966  193663   S-JKL 
   4337 Lilja Sari                     1969   81662   S-JKL 
  98240 Pakkala Pigga                  1968   99654   S-JKL 
   5918 Sippo Leena                    1969   91756   Kalske 
  99458 Tervonen Tarja                 1968  202964   IPR 
  20284 Tupitsa Sari                   1969  208208   RastiE4 
  99574 Turtinen Mari                  1969  180440   SaPu 

D50

osallistujia: 1

  23636 Kärkkäinen Tarja               1961   54742   JRV 

D55

osallistujia: 3

   8019 Kihlström Kirsi                1959  159229   RastiE4 
  16775 Mutka Leena                    1958   47605   S-JKL 
  17117 Raatikainen Päivi              1958  159555   LohiRa 

D60

osallistujia: 4

  24866 Elfvengren Päivi               1954  182762   S-JKL 
  31289 Ikonen Sinikka                 1952   42687   SaPu 
  13061 Jäntti Kerttu                  1952  189968   S-JKL 
   6156 Laukkanen Kirsti               1953  197593   HlT 

D65

osallistujia: 1

   8038 Valkonen Pirjo                 1948  159188   Hanka 

D70

osallistujia: 1

   8649 Liuha Tuulikki                 1944  404391   S-JKL 

D85

osallistujia: 2

   8970 Nieminen Sole                  1927  402504   JRV 
   6237 Nuoranne Hanna                 1928  202950   KeuKi 

D20

osallistujia: 2

  11322 Kantanen Milla                 1995  193484   ViiSu 
   9237 Sipiläinen Pinja               1996  166331   S-JKL 

D18

osallistujia: 5

  26750 Kauppinen Niina                1997  157707   KeuKi 
  21991 Klemettinen Veera              1998  155967   S-JKL 
  39297 Kovanen Maiju                  1998  183529   S-JKL 
  22649 Raivio Venla-Lyydia            1997  200038   S-JKL 
  18104 Sippo Emma                     1998  179980   Kalske 

D16

osallistujia: 8

  37515 Aho Marika                     2000  210214   Kalske 
  91685 Heinänen Sanni                 2000  154037   SaPu 
  26748 Kauppinen Satu                 1999  157709   KeuKi 
  27743 Klemettinen Kaisa              2000  142447   S-JKL 
  39298 Kovanen Anu                    2000  183945   S-JKL 
  92756 Myöhänen Hilma                 1999  190094   IPR 
  31506 Sulkula Evita                  1999   82479   S-JKL 
  34738 Voutilainen Viivi              2000  195218   JRV 

D14

osallistujia: 11

  34741 Holm Peppiina                  2001   97919   ViiSu 
  37276 Keurulainen Siiri              2002   47476   RastiE4 
  35472 Kokkinen Ella                  2001  194991   JRV 
  91260 Konstari Elena                 2002  198958   JRV 
  91262 Kuusniemi Lotta                2002  195965   JRV 
  39262 Leppäsalmi Sara                2002  216534   KeuKi 
  13991 Lilja Riikka                   2002  154610   S-JKL 
  29184 Näpänkangas Elsa               2002  199893   S-JKL 
  35483 Pitkänen Hilla                 2001  191886   JRV 
  95735 Syvänen Noomi                  2002  177335   S-JKL 
  24775 Tuomala Miina-Maria            2002   59844   S-JKL 

D12

osallistujia: 11

  39090 Aarrejoki Annika               2004  192411   S-JKL 
  96730 Hämäläinen Justiina            2003  190423   ViiSu 
  94125 Inkilä Maija                   2003  172926   KeuKi 
  24779 Kaario Saara                   2004  166115   S-JKL 
  12407 Leppämäki Elsa                 2003  190460   ViiSu 
  94315 Lilja Liisa                    2004  175408   S-JKL 
 103100 Nieminen Noora                 2003  191431   S-JKL 
 103033 Pahkamäki Nella                2004  215686   S-JKL 
  91340 Rasimus Siiri                  2003   47614   S-JKL 
  92675 Sorri Sara                     2003  179648   S-JKL 
  38536 Voutilainen Lotta              2004  179993   JRV 

D10RR

osallistujia: 6

  98922 Heinänen Henna                 2005  180776   SaPu 
  97555 Holm Lottaliina                2006  190536   ViiSu 
 104697 Keurulainen Helmi              2007  152888   RastiE4 
  96328 Laakso Elisa                   2006  203155   S-JKL 
 101724 Saari Venla                    2006  177269   PoRa 
  91834 Taini Elli                     2007  208525   JRV