AM-keskimatka 1.6.2015 Jyväskylä Korpilahti Muuramen Rasti

Lähtöluettelo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D85 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21 5,31 km

osallistujia: 30

    1     17:31    4047  208411   Karjalainen Teemu                   VaajTe                              
    2     17:33   94305  169996   Alonen Matti                        S-JKL                               
    3     17:35   22896  214773   Lakanen Jani                        Koovee                              
    4     17:37   31987   41621   Joensuu Timo                        VaajTe                              
    5     17:39   25357   42702   Truhponen Mikko                     SaPu                                
    6     17:41   10122  409214   Heikkilä Mikko                      S-JKL                               
    7     17:43   10492  205952   Kautto Lasse                        VaajTe                              
    8     17:45   31030  201156   Pitkänen Marko                      JRV                                 
    9     17:47    3089  157580   Väisänen Henrik                     MSParma                             
   10     17:49   29544   41728   Hautala Jarkko                      VaajTe                              
   11     17:51   24926  208318   Sulkula Anton                       S-JKL                               
   12     17:53   38804  173383   Pajunen Jere                        KR                                  
   13     17:55    9175  169466   Saari Petri                         VaajTe                              
   14     17:57   22070  413374   Kärkkäinen Matti                    JRV                                 
   15     17:59   16035  214208   Pohjola Lauri                       S-JKL                               
   16     18:01   31844  207060   Liuha Jari                          ViPa                                
   17     18:03   13117   40818   Sormunen Roope                      RastiE4                             
   18     18:05  104552  180627   Vainiomäki Arto                     IPR                                 
   19     18:07   17319  159182   Tuomala Misa                        S-JKL                               
   20     18:09   15876  179943   Sippo Markus                        Kalske                              
   21     18:11   27386  411092   Ilmonen Aleksi                      JRV                                 
   22     18:13    9500  189971   Saari Toni                          VaajTe                              
   23     18:15   34665  165899   Varis Henry                         RastiE4                             
   24     18:17   90319  203352   Nieminen Timo                       TikSu                               
   25     18:19   29643  147313   Sipilä Jari                         VaajTe                              
   26     18:21   31205  197460   Tölli Marko                         S-JKL                               
   27     18:23   15833  204918   Ovaska Vesa                         IPR                                 
   28     18:25    1718  159168   Huikko Petteri                      VaajTe                              
   29     18:27   25355   81803   Hyyryläinen Matti                   Hanka                               
   30     18:29  101219  157311   Leinonen Juho                       TP                                  

H35 4,58 km

osallistujia: 12

   46     17:30  104257  199022   Lahtomäki Olli                      JRV                                 
   48     17:32  100390  194046   Ketola Tarmo                        S-JKL                               
   50     17:34   98042  216567   Koskinen Petteri                    JRV                                 
   56     17:36   16594   48213   Heino Samuli                        Hanka                               
   55     17:38   91349  183160   Silvasti Heikki                     JRV                                 
   49     17:40   10073   99970   Lamminsivu Harri                    S-JKL                               
   47     17:42   27848  207928   Hämäläinen Ari                      JRV                                 
   54     17:44   18390   59719   Maukonen Timo                       RastiE4                             
   51     17:46   38041  215524   Kurhinen Jani                       S-JKL                               
   57     17:48   37927  181593   Ronkainen Teemu                     JRV                                 
   53     17:50    5431   59805   Kivelä Marko                        ViPa                                
   52     17:52   30512  195418   Sompi Jani                          JRV                                 

H40 4,58 km

osallistujia: 16

   60     17:54  100908  181476   Kalajo Aku                          S-JKL                               
   71     17:56     566  199851   Voutilainen Arto                    JRV                                 
   66     17:58   21376  401072   Kettunen Heikki                     ViPa                                
   73     18:00   14584  172059   Näpänkangas Mika                    S-JKL                               
   72     18:02   24005  410785   Nurminen Joonas                     JRV                                 
   59     18:04     944   57152   Rahkila Pyry                        VaajTe                              
   68     18:06   12178  194866   Komonen Atte                        S-JKL                               
   65     18:08    6190  110405   Moisio Petri                        SaPu                                
   62     18:10   18480   43149   Vesisenaho Mikko                    LohiRa                              
   63     18:12   29181  202774   Katajisto Teemu                     S-JKL                               
   70     18:14   23302  412537   Kahelin Jouni                       VaajTe                              
   69     18:16    2443  159488   Varis Ari                           RastiE4                             
   61     18:18    1165  190340   Kaario Kimmo                        S-JKL                               
   67     18:20   31286   58259   Sorri Pietari                       VaajTe                              
   64     18:22    6212  124194   Kajarinne Petri                     KeuKi                               
   58     18:24   26379  183546   Partanen Janne                      S-JKL                               

H45 4,05 km

osallistujia: 10

   80     17:30  103396  206583   Kirjavainen Jarkko                  S-JKL                               
   79     17:32   14472   91751   Kohvakka Hannu                      Kalske                              
   83     17:34     341  190910   Hakamäki Matti                      S-JKL                               
   77     17:36   37936  153010   Holm Jari                           ViiSu                               
   82     17:38    1940   54779   Järvenpää Esa                       S-JKL                               
   76     17:40   25249  209011   Ilmonen Matti                       IPR                                 
   75     17:42    3354   50252   Heikkilä Ossi                       S-JKL                               
   74     17:44    6222   88026   Leppämäki Tero                      ViiSu                               
   78     17:46   13082  204067   Laakso Ilkka                        S-JKL                               
   81     17:48    4462  199160   Sivill Keijo                        RastiE4                             

H50 3,35 km

osallistujia: 12

   86     17:31   34448  201307   Noponen Pekka                       S-JKL                               
   94     17:33   14444  157697   Koskinen Juha                       VaajTe                              
   85     17:35   14868   54743   Kärkkäinen Panu                     JRV                                 
   91     17:37    2715   82676   Mutka Jouni                         S-JKL                               
   88     17:39    4247   46682   Alvoittu Petri                      ViPa                                
   92     17:41    4901  182820   Lajunen Jaakko                      JRV                                 
   90     17:43   13059  201469   Tuomala Jyrki                       S-JKL                               
   89     17:45   17661  149148   Marttinen Tuomo                     IPR                                 
   84     17:47    6687  159838   Senttula Asko                       S-JKL                               
   95     17:49    3255  169524   Jussila Jorma                       JRV                                 
   93     17:51   97383  209254   Saloniemi Jyrki                     MuuRa                               
   87     17:53    2890   55174   Korhonen Hannu                      S-JKL                               

H55 3,35 km

osallistujia: 12

  103     17:57   26238   40843   Leppänen Hannu                      RastiE4                             
  106     17:59    5928  401274   Valkonen Pekka                      Kalske                              
  102     18:01    3923  410647   Martikainen Ari                     KeuKi                               
  104     18:03    5465   47557   Haveri-Heikkilä Matti               S-JKL                               
  100     18:05    6485  179694   Salonen Hannu                       KonnU                               
   99     18:07   34780  196308   Turunen Juha                        ViPa                                
  101     18:09  104491  183382   Uuttu Risto                         S-JKL                               
  107     18:11    9670  203020   Ahonen Timo                         KeuKi                               
   96     18:13    3280  210087   Tolonen Juha                        Hanka                               
  105     18:15   17931   84648   Jurvakainen Jari                    S-JKL                               
   97     18:17    5221  168925   Paukku Ismo                         ViPa                                
   98     18:19   23885  199156   Siitonen Hannu                      RastiE4                             

H60 3,25 km

osallistujia: 13

  120     17:30   39632  411593   Raatikainen Pekka                   RastiE4                             
  117     17:32   17254   46651   Väätäinen Hannu                     ViPa                                
  110     17:34   90489  209031   Rantapuska Seppo                    PetPe                               
  118     17:36   21963  197517   Rajaniemi Vesa                      S-JKL                               
  111     17:38   15110   57847   Kaihlavirta Heikki                  TikSu                               
  116     17:40   27535  172897   Rautavuoma Tapani                   ViPa                                
  112     17:42    2803   47595   Kurittu Lassi                       S-JKL                               
  108     17:44   38871  145524   Raatikainen Seppo                   SaPu                                
  115     17:46   36881   56097   Liukkonen Leo                       PiVe                                
  109     17:48   18938  167150   Jäntti Timo                         S-JKL                               
  119     17:50   24555  152344   Niemistö Juha                       ViPa                                
  114     17:52    8999  201486   Rauhamäki Kimmo                     JRV                                 
  113     17:54     516  217192   Matilainen Jorma                    S-JKL                               

H65 3,25 km

osallistujia: 14

  122     17:56    1147   55143   Tonteri Eero                        S-JKL                               
  132     17:58    1435  190576   Äikäs Esko                          TikSu                               
  129     18:00   33264  199363   Järvenpää Voitto                    RastiE4                             
  128     18:02   16944  135806   Häkkinen Risto                      ViPa                                
  134     18:04    8698  216307   Ottelin Pekka                       JRV                                 
  127     18:06    2528   57153   Rahkila Paavo                       VaajTe                              
  130     18:08   32627   51661   Pakarinen Jouko                     RastiE4                             
  124     18:10   32403  195410   Sompi Eero                          JRV                                 
  123     18:12   31181  209241   Virtanen Matti                      ViPa                                
  133     18:14   28904   75390   Hytönen Jorma                       RastiE4                             
  131     18:16   37327  182689   Valta Matti                         JRV                                 
  121     18:18   32006  169286   Salonen Kauko                       ViPa                                
  125     18:20   25316  159553   Nurminen Heikki                     IPR                                 
  126     18:22   27592  196625   Linna Mikko                         S-JKL                               

H70 2,77 km

osallistujia: 13

  144     18:07   30104  159157   Paavilainen Arvo                    IPR                                 
  137     18:09    7341  216290   Lehtonen Matti                      PiVe                                
  136     18:11    6244   50605   Saarinen Mikko                      KeuKi                               
  147     18:13    3002  215716   Puttonen Kalevi                     IPR                                 
  142     18:15    5229  159561   Reini Jaakko                        TikSu                               
  138     18:17    8004  143899   Näkkilä Matti                       KonnU                               
  135     18:19    3480  183742   Helminen Pentti                     JRV                                 
  146     18:21    9598  182702   Salo Jaakko                         SaPu                                
  140     18:23   28159   99631   Sorri Seppo                         PihtTu                              
  145     18:25  105120  190113   Nissi Matti                         JRV                                 
  139     18:27  102909  190086   Voutilainen Taisto                  IPR                                 
  143     18:29     935  216217   Tammela Seppo                       TikSu                               
  141     18:31   13093  198773   Kaivosaari Viljo                    RastiE4                             

H75 2,22 km

osallistujia: 6

  153     18:16   35005  186525   Nieminen Mauno                      ViiSu                               
  152     18:18    3011  215279   Häkkinen Tapani                     IPR                                 
  150     18:20    5203  150510   Keskinen Matti                      TikSu                               
  148     18:22    8030  159189   Valkonen Paavo                      Hanka                               
  151     18:24    5182  411107   Salmela Kosti                       PihtTu                              
  149     18:26   34930   46726   Manerus Erkki                       PetPe                               

H80 1,86 km

osallistujia: 1

  154     18:05   28905  156782   Leppänen Kalle                      RastiE4                             

H20 4,58 km

osallistujia: 1

  155     18:26    2427  169588   Jurvakainen Atte                    S-JKL                               

H18 4,05 km

osallistujia: 3

  157     17:52   17439  412882   Kaario Otto                         S-JKL                               
  158     17:54   24876  410895   Sulkula Paulus                      S-JKL                               
  156     17:56   12097  186662   Hannunen Otto                       S-JKL                               

H16 3,25 km

osallistujia: 11

  160     18:24   20063  145241   Mutka Aleksi                        S-JKL                               
  166     18:26   91265  155101   Malmberg Markus                     JRV                                 
  162     18:28   95730  175201   Syvänen Sami                        S-JKL                               
  159     18:30   96475  145972   Kyrönlahti Tomi                     ViPa                                
  163     18:32   27741  171997   Kaario Arttu                        S-JKL                               
  169     18:34    7110  208732   Inkilä Reetu                        KeuKi                               
  161     18:36   23225  157965   Sipiläinen Konsta                   S-JKL                               
  167     18:38   28016  204974   Lappalainen Joona                   Hanka                               
  168     18:40   37149  159079   Kirjavainen Elias                   S-JKL                               
  165     18:42   13468  186800   Lindqvist Arttu                     KS                                  
  164     18:44   27758  125051   Vaismaa Lassi                       S-JKL                               

H14 1,91 km

osallistujia: 8

  174     18:01   91212  157723   Peltola Samuli                      KeuKi                               
  170     18:03   26404  151456   Sippo Matias                        Kalske                              
  177     18:05   95398  180059   Koskinen Eemil                      RaN                                 
  173     18:07   97135  152356   Nieminen Eero                       S-JKL                               
  171     18:09   97154  178015   Järvinen Mikael                     KeuKi                               
  172     18:11   39431  157120   Paalanen Arttu                      IPR                                 
  176     18:13   37151  202124   Laakso Topi                         S-JKL                               
  175     18:15   91214  154497   Lahtinen Oskari                     KeuKi                               

H12 1,60 km

osallistujia: 12

  186     18:08   96928  183879   Virkajärvi Juho                     JRV                                 
  188     18:10   96875  210060   Hiltunen Jan                        S-JKL                               
  184     18:12   93603   40970   Lindqvist Topi                      KS                                  
  178     18:14   37850  152522   Leppämäki Anton                     ViiSu                               
  183     18:16   95157  157724   Peltola Tuomas                      KeuKi                               
  181     18:18   90295  204115   Paalanen Valtteri                   IPR                                 
  180     18:20   96497  190030   Liuha Otto                          ViPa                                
  182     18:22   91506  215559   Kirjavainen Santeri                 S-JKL                               
  189     18:24   94449   89283   Aho Miska                           Kalske                              
  187     18:26  103559  191728   Kyrönlahti Tatu                     ViPa                                
  179     18:28     979  185123   Ronkainen Aarni                     JRV                                 
  185     18:30   91215  191214   Lahtinen Olavi                      KeuKi                               

H10RR 1,15 km

osallistujia: 19

  205     17:31  101710       0 L Kahelin Jasu                        S-JKL                               
  203     17:33   98928  157722   Peltola Konsta                      KeuKi                               
  201     17:35   96329  182393   Kahelin Janne                       S-JKL                               
  202     17:37   91271  170058   Ronkainen Elias                     JRV                                 
  192     17:39   92674  181432   Sorri Sisu                          S-JKL                               
  191     17:41   96496  190029   Liuha Matias                        ViPa                                
  206     17:43   38890       0 L Heino Paavo                         S-JKL                               
  197     17:45  101866  207089   Lahtinen Elias                      KeuKi                               
  204     17:47   99565  190454   Lilja Teemu                         S-JKL                               
  200     17:49  102342  199084   Virkajärvi Aapo                     JRV                                 
  196     17:51  105815   54780   Juutinen Tuomas                     S-JKL                               
  195     17:53   91501  215117   Lakanen Lauri                       Koovee                              
  198     17:55  105748   88056   Tuomala Miiko                       S-JKL                               
  199     17:57   96836  166162   Lahtinen Johannes                   KeuKi                               
  207     17:59   98032  190610   Aarrejoki Elmeri                    S-JKL                               
  208     18:01  105154   57826   Turpeinen Mikko                     ViPa                                
  193     18:03   95540  205648   Karjalainen Anttijussi              S-JKL                               
  194     18:05   90296  190033   Paalanen Tuomas                     IPR                                 
  190     18:07  103041   50762   Sajavaara Eino                      S-JKL                               

D21 4,01 km

osallistujia: 14

   38     17:31    2075  201400   Rantanen Maaret                     JRV                                 
   36     17:33   22936  191537   Niittynen Marjo                     Koovee                              
   41     17:35     972  155100   Nurminen Inka                       JRV                                 
   43     17:37   15880   40980   Valkonen Oona                       Kalske                              
   33     17:39   18377   82035   Peltonen Iida                       IPR                                 
   42     17:41   15938  215717   Kerkkonen Anna                      JRV                                 
   40     17:43    6504   97903   Alvoittu Elina                      ViPa                                
   44     17:45  104050  412946   Valesova Jana                       S-JKL                               
   31     17:47   21543  401156   Huuskonen Taija                     JRV                                 
   37     17:49   15148  191949   Tervo Susanna                       MSParma                             
   39     17:51   16179  409362   Taini Mia                           JRV                                 
   32     17:53   21771  210770   Puikkonen Janika                    S-JKL                               
   34     17:55   38169   84811   Palomäki Sanna                      RasKu                               
   35     17:57    8119  131635   Vuorenpää Sanna                     JRV                                 

D35 4,05 km

osallistujia: 5

  222     18:00    9296  207945   Lainkari Mari                       JRV                                 
  210     18:02    7949  159559   Kurittu Kaisa                       S-JKL                               
  223     18:04    1115   54484   Kastikainen-Kivelä Katri            ViPa                                
  211     18:06   28136  117022   Flöjt Asta                          KEV                                 
  209     18:08   38934  193395   Jämsén Miia                         JRV                                 

D40 3,35 km

osallistujia: 5

  224     17:30   97556  181732   Holm Johanna                        ViiSu                               
  226     17:32   98076  154438   Vertainen Laura                     KeuKi                               
  225     17:34   11132   90798   Korpijärvi Kirsi                    SaPu                                
  228     17:36     449  215268   Paalanen Satu                       IPR                                 
  227     17:38   33505  113361   Lampinen Maarit                     KeuKi                               

D45 3,35 km

osallistujia: 11

  229     17:42   98240   99654   Pakkala Pigga                       S-JKL                               
  232     17:44   99458  202964   Tervonen Tarja                      IPR                                 
  233     17:46    4337   81662   Lilja Sari                          S-JKL                               
  238     17:48    5918   91756   Sippo Leena                         Kalske                              
  237     17:50    3007  208209   Ilmonen Kirsi                       JRV                                 
  230     17:52   12030  193663   Lahtinen Ulla                       S-JKL                               
  234     17:54   99574  180440   Turtinen Mari                       SaPu                                
  235     17:56   20284  208208   Tupitsa Sari                        RastiE4                             
  231     17:58    6755  216346   Kahelin Anne                        S-JKL                               
  236     18:00   94489  216171   Aho Tuija                           Kalske                              
  239     18:02    5183   44900   Aarrejoki Sirpa                     S-JKL                               

D50 3,25 km

osallistujia: 1

  240     18:46   23636   54742   Kärkkäinen Tarja                    JRV                                 

D55 3,25 km

osallistujia: 3

  243     18:48   16775   47605   Mutka Leena                         S-JKL                               
  241     18:50   17117  159555   Raatikainen Päivi                   LohiRa                              
  242     18:52    8019  159229   Kihlström Kirsi                     RastiE4                             

D60 2,77 km

osallistujia: 4

  244     18:12   13061  189968   Jäntti Kerttu                       S-JKL                               
  245     18:14    6156  197593   Laukkanen Kirsti                    HlT                                 
  247     18:16   31289   42687   Ikonen Sinikka                      SaPu                                
  246     18:18   24866  182762   Elfvengren Päivi                    S-JKL                               

D65 2,77 km

osallistujia: 1

  248     18:22    8038  159188   Valkonen Pirjo                      Hanka                               

D70 2,22 km

osallistujia: 1

  249     18:28    8649  404391   Liuha Tuulikki                      S-JKL                               

D85 1,63 km

osallistujia: 2

  251     18:01    6237  202950   Nuoranne Hanna                      KeuKi                               
  250     18:03    8970  402504   Nieminen Sole                       JRV                                 

D20 3,35 km

osallistujia: 2

  252     18:06    9237  166331   Sipiläinen Pinja                    S-JKL                               
  253     18:08   11322  193484   Kantanen Milla                      ViiSu                               

D18 3,35 km

osallistujia: 5

  255     18:12   22649  200038   Raivio Venla-Lyydia                 S-JKL                               
  258     18:14   18104  179980   Sippo Emma                          Kalske                              
  257     18:16   39297  183529   Kovanen Maiju                       S-JKL                               
  256     18:18   26750  157707   Kauppinen Niina                     KeuKi                               
  254     18:20   21991  155967   Klemettinen Veera                   S-JKL                               

D16 2,77 km

osallistujia: 8

  266     18:24   39298  183945   Kovanen Anu                         S-JKL                               
  259     18:26   37515  210214   Aho Marika                          Kalske                              
  262     18:28   92756  190094   Myöhänen Hilma                      IPR                                 
  263     18:30   26748  157709   Kauppinen Satu                      KeuKi                               
  264     18:32   27743  142447   Klemettinen Kaisa                   S-JKL                               
  260     18:34   91685  154037   Heinänen Sanni                      SaPu                                
  265     18:36   34738  195218   Voutilainen Viivi                   JRV                                 
  261     18:38   31506   82479   Sulkula Evita                       S-JKL                               

D14 1,91 km

osallistujia: 11

  270     18:19   13991  154610   Lilja Riikka                        S-JKL                               
  277     18:21   35483  191886   Pitkänen Hilla                      JRV                                 
  268     18:23   37276   47476   Keurulainen Siiri                   RastiE4                             
  276     18:25   29184  199893   Näpänkangas Elsa                    S-JKL                               
  273     18:27   91260  198958   Konstari Elena                      JRV                                 
  269     18:29   39262  216534   Leppäsalmi Sara                     KeuKi                               
  271     18:31   95735  177335   Syvänen Noomi                       S-JKL                               
  272     18:33   91262  195965   Kuusniemi Lotta                     JRV                                 
  267     18:35   34741   97919   Holm Peppiina                       ViiSu                               
  275     18:37   24775   59844   Tuomala Miina-Maria                 S-JKL                               
  274     18:39   35472  194991   Kokkinen Ella                       JRV                                 

D12 1,60 km

osallistujia: 11

  279     17:44  103100  191431   Nieminen Noora                      S-JKL                               
  287     17:46   96730  190423   Hämäläinen Justiina                 ViiSu                               
  278     17:48  103033  215686   Pahkamäki Nella                     S-JKL                               
  286     17:50   24779  166115   Kaario Saara                        S-JKL                               
  289     17:52   39090  192411   Aarrejoki Annika                    S-JKL                               
  284     17:54   38536  179993   Voutilainen Lotta                   JRV                                 
  283     17:56   91340   47614   Rasimus Siiri                       S-JKL                               
  288     17:58   94125  172926   Inkilä Maija                        KeuKi                               
  281     18:00   94315  175408   Lilja Liisa                         S-JKL                               
  285     18:02   12407  190460   Leppämäki Elsa                      ViiSu                               
  280     18:04   92675  179648   Sorri Sara                          S-JKL                               

D10RR 1,15 km

osallistujia: 6

  293     17:30   97555  190536   Holm Lottaliina                     ViiSu                               
  291     17:32   91834  208525   Taini Elli                          JRV                                 
  295     17:34  101724  177269   Saari Venla                         PoRa                                
  290     17:36  104697  152888   Keurulainen Helmi                   RastiE4                             
  294     17:38   96328  203155   Laakso Elisa                        S-JKL                               
  296     17:40   98922  180776   Heinänen Henna                      SaPu