AM-keskimatka 1.6.2015 Jyväskylä Korpilahti Muuramen Rasti

Lähtöluettelo

Hanka

H21          18:27    29   25355   81803   Hyyryläinen Matti 
H35          17:36    56   16594   48213   Heino Samuli 
H55          18:13    96    3280  210087   Tolonen Juha 
H75          18:22   148    8030  159189   Valkonen Paavo 
H16          18:38   167   28016  204974   Lappalainen Joona 
D65          18:22   248    8038  159188   Valkonen Pirjo 

HlT

D60          18:14   245    6156  197593   Laukkanen Kirsti 

IPR

H21          18:05    18  104552  180627   Vainiomäki Arto 
H21          18:23    27   15833  204918   Ovaska Vesa 
H45          17:40    76   25249  209011   Ilmonen Matti 
H50          17:45    89   17661  149148   Marttinen Tuomo 
H65          18:20   125   25316  159553   Nurminen Heikki 
H70          18:07   144   30104  159157   Paavilainen Arvo 
H70          18:13   147    3002  215716   Puttonen Kalevi 
H70          18:27   139  102909  190086   Voutilainen Taisto 
H75          18:18   152    3011  215279   Häkkinen Tapani 
H14          18:11   172   39431  157120   Paalanen Arttu 
H12          18:18   181   90295  204115   Paalanen Valtteri 
H10RR        18:05   194   90296  190033   Paalanen Tuomas 
D21          17:39    33   18377   82035   Peltonen Iida 
D40          17:36   228     449  215268   Paalanen Satu 
D45          17:44   232   99458  202964   Tervonen Tarja 
D16          18:28   262   92756  190094   Myöhänen Hilma 

JRV

H21          17:45     8   31030  201156   Pitkänen Marko 
H21          17:57    14   22070  413374   Kärkkäinen Matti 
H21          18:11    21   27386  411092   Ilmonen Aleksi 
H35          17:30    46  104257  199022   Lahtomäki Olli 
H35          17:34    50   98042  216567   Koskinen Petteri 
H35          17:38    55   91349  183160   Silvasti Heikki 
H35          17:42    47   27848  207928   Hämäläinen Ari 
H35          17:48    57   37927  181593   Ronkainen Teemu 
H35          17:52    52   30512  195418   Sompi Jani 
H40          17:56    71     566  199851   Voutilainen Arto 
H40          18:02    72   24005  410785   Nurminen Joonas 
H50          17:35    85   14868   54743   Kärkkäinen Panu 
H50          17:41    92    4901  182820   Lajunen Jaakko 
H50          17:49    95    3255  169524   Jussila Jorma 
H60          17:52   114    8999  201486   Rauhamäki Kimmo 
H65          18:04   134    8698  216307   Ottelin Pekka 
H65          18:10   124   32403  195410   Sompi Eero 
H65          18:16   131   37327  182689   Valta Matti 
H70          18:19   135    3480  183742   Helminen Pentti 
H70          18:25   145  105120  190113   Nissi Matti 
H16          18:26   166   91265  155101   Malmberg Markus 
H12          18:08   186   96928  183879   Virkajärvi Juho 
H12          18:28   179     979  185123   Ronkainen Aarni 
H10RR        17:37   202   91271  170058   Ronkainen Elias 
H10RR        17:49   200  102342  199084   Virkajärvi Aapo 
D21          17:31    38    2075  201400   Rantanen Maaret 
D21          17:35    41     972  155100   Nurminen Inka 
D21          17:41    42   15938  215717   Kerkkonen Anna 
D21          17:47    31   21543  401156   Huuskonen Taija 
D21          17:51    39   16179  409362   Taini Mia 
D21          17:57    35    8119  131635   Vuorenpää Sanna 
D35          18:00   222    9296  207945   Lainkari Mari 
D35          18:08   209   38934  193395   Jämsén Miia 
D45          17:50   237    3007  208209   Ilmonen Kirsi 
D50          18:46   240   23636   54742   Kärkkäinen Tarja 
D85          18:03   250    8970  402504   Nieminen Sole 
D16          18:36   265   34738  195218   Voutilainen Viivi 
D14          18:21   277   35483  191886   Pitkänen Hilla 
D14          18:27   273   91260  198958   Konstari Elena 
D14          18:33   272   91262  195965   Kuusniemi Lotta 
D14          18:39   274   35472  194991   Kokkinen Ella 
D12          17:54   284   38536  179993   Voutilainen Lotta 
D10RR        17:32   291   91834  208525   Taini Elli 

Kalske

H21          18:09    20   15876  179943   Sippo Markus 
H45          17:32    79   14472   91751   Kohvakka Hannu 
H55          17:59   106    5928  401274   Valkonen Pekka 
H14          18:03   170   26404  151456   Sippo Matias 
H12          18:24   189   94449   89283   Aho Miska 
D21          17:37    43   15880   40980   Valkonen Oona 
D45          17:48   238    5918   91756   Sippo Leena 
D45          18:00   236   94489  216171   Aho Tuija 
D18          18:14   258   18104  179980   Sippo Emma 
D16          18:26   259   37515  210214   Aho Marika 

KeuKi

H40          18:22    64    6212  124194   Kajarinne Petri 
H55          18:01   102    3923  410647   Martikainen Ari 
H55          18:11   107    9670  203020   Ahonen Timo 
H70          18:11   136    6244   50605   Saarinen Mikko 
H16          18:34   169    7110  208732   Inkilä Reetu 
H14          18:01   174   91212  157723   Peltola Samuli 
H14          18:09   171   97154  178015   Järvinen Mikael 
H14          18:15   175   91214  154497   Lahtinen Oskari 
H12          18:16   183   95157  157724   Peltola Tuomas 
H12          18:30   185   91215  191214   Lahtinen Olavi 
H10RR        17:33   203   98928  157722   Peltola Konsta 
H10RR        17:45   197  101866  207089   Lahtinen Elias 
H10RR        17:57   199   96836  166162   Lahtinen Johannes 
D40          17:32   226   98076  154438   Vertainen Laura 
D40          17:38   227   33505  113361   Lampinen Maarit 
D85          18:01   251    6237  202950   Nuoranne Hanna 
D18          18:18   256   26750  157707   Kauppinen Niina 
D16          18:30   263   26748  157709   Kauppinen Satu 
D14          18:29   269   39262  216534   Leppäsalmi Sara 
D12          17:58   288   94125  172926   Inkilä Maija 

KEV

D35          18:06   211   28136  117022   Flöjt Asta 

KonnU

H55          18:05   100    6485  179694   Salonen Hannu 
H70          18:17   138    8004  143899   Näkkilä Matti 

Koovee

H21          17:35     3   22896  214773   Lakanen Jani 
H10RR        17:53   195   91501  215117   Lakanen Lauri 
D21          17:33    36   22936  191537   Niittynen Marjo 

KR

H21          17:53    12   38804  173383   Pajunen Jere 

KS

H16          18:42   165   13468  186800   Lindqvist Arttu 
H12          18:12   184   93603   40970   Lindqvist Topi 

LohiRa

H40          18:10    62   18480   43149   Vesisenaho Mikko 
D55          18:50   241   17117  159555   Raatikainen Päivi 

MSParma

H21          17:47     9    3089  157580   Väisänen Henrik 
D21          17:49    37   15148  191949   Tervo Susanna 

MuuRa

H50          17:51    93   97383  209254   Saloniemi Jyrki 

PetPe

H60          17:34   110   90489  209031   Rantapuska Seppo 
H75          18:26   149   34930   46726   Manerus Erkki 

PihtTu

H70          18:23   140   28159   99631   Sorri Seppo 
H75          18:24   151    5182  411107   Salmela Kosti 

PiVe

H60          17:46   115   36881   56097   Liukkonen Leo 
H70          18:09   137    7341  216290   Lehtonen Matti 

PoRa

D10RR        17:34   295  101724  177269   Saari Venla 

RaN

H14          18:05   177   95398  180059   Koskinen Eemil 

RasKu

D21          17:55    34   38169   84811   Palomäki Sanna 

RastiE4

H21          18:03    17   13117   40818   Sormunen Roope 
H21          18:15    23   34665  165899   Varis Henry 
H35          17:44    54   18390   59719   Maukonen Timo 
H40          18:16    69    2443  159488   Varis Ari 
H45          17:48    81    4462  199160   Sivill Keijo 
H55          17:57   103   26238   40843   Leppänen Hannu 
H55          18:19    98   23885  199156   Siitonen Hannu 
H60          17:30   120   39632  411593   Raatikainen Pekka 
H65          18:00   129   33264  199363   Järvenpää Voitto 
H65          18:08   130   32627   51661   Pakarinen Jouko 
H65          18:14   133   28904   75390   Hytönen Jorma 
H70          18:31   141   13093  198773   Kaivosaari Viljo 
H80          18:05   154   28905  156782   Leppänen Kalle 
D45          17:56   235   20284  208208   Tupitsa Sari 
D55          18:52   242    8019  159229   Kihlström Kirsi 
D14          18:23   268   37276   47476   Keurulainen Siiri 
D10RR        17:36   290  104697  152888   Keurulainen Helmi 

SaPu

H21          17:39     5   25357   42702   Truhponen Mikko 
H40          18:08    65    6190  110405   Moisio Petri 
H60          17:44   108   38871  145524   Raatikainen Seppo 
H70          18:21   146    9598  182702   Salo Jaakko 
D40          17:34   225   11132   90798   Korpijärvi Kirsi 
D45          17:54   234   99574  180440   Turtinen Mari 
D60          18:16   247   31289   42687   Ikonen Sinikka 
D16          18:34   260   91685  154037   Heinänen Sanni 
D10RR        17:40   296   98922  180776   Heinänen Henna 

S-JKL

H21          17:33     2   94305  169996   Alonen Matti 
H21          17:41     6   10122  409214   Heikkilä Mikko 
H21          17:51    11   24926  208318   Sulkula Anton 
H21          17:59    15   16035  214208   Pohjola Lauri 
H21          18:07    19   17319  159182   Tuomala Misa 
H21          18:21    26   31205  197460   Tölli Marko 
H35          17:32    48  100390  194046   Ketola Tarmo 
H35          17:40    49   10073   99970   Lamminsivu Harri 
H35          17:46    51   38041  215524   Kurhinen Jani 
H40          17:54    60  100908  181476   Kalajo Aku 
H40          18:00    73   14584  172059   Näpänkangas Mika 
H40          18:06    68   12178  194866   Komonen Atte 
H40          18:12    63   29181  202774   Katajisto Teemu 
H40          18:18    61    1165  190340   Kaario Kimmo 
H40          18:24    58   26379  183546   Partanen Janne 
H45          17:30    80  103396  206583   Kirjavainen Jarkko 
H45          17:34    83     341  190910   Hakamäki Matti 
H45          17:38    82    1940   54779   Järvenpää Esa 
H45          17:42    75    3354   50252   Heikkilä Ossi 
H45          17:46    78   13082  204067   Laakso Ilkka 
H50          17:31    86   34448  201307   Noponen Pekka 
H50          17:37    91    2715   82676   Mutka Jouni 
H50          17:43    90   13059  201469   Tuomala Jyrki 
H50          17:47    84    6687  159838   Senttula Asko 
H50          17:53    87    2890   55174   Korhonen Hannu 
H55          18:03   104    5465   47557   Haveri-Heikkilä Matti 
H55          18:09   101  104491  183382   Uuttu Risto 
H55          18:15   105   17931   84648   Jurvakainen Jari 
H60          17:36   118   21963  197517   Rajaniemi Vesa 
H60          17:42   112    2803   47595   Kurittu Lassi 
H60          17:48   109   18938  167150   Jäntti Timo 
H60          17:54   113     516  217192   Matilainen Jorma 
H65          17:56   122    1147   55143   Tonteri Eero 
H65          18:22   126   27592  196625   Linna Mikko 
H20          18:26   155    2427  169588   Jurvakainen Atte 
H18          17:52   157   17439  412882   Kaario Otto 
H18          17:54   158   24876  410895   Sulkula Paulus 
H18          17:56   156   12097  186662   Hannunen Otto 
H16          18:24   160   20063  145241   Mutka Aleksi 
H16          18:28   162   95730  175201   Syvänen Sami 
H16          18:32   163   27741  171997   Kaario Arttu 
H16          18:36   161   23225  157965   Sipiläinen Konsta 
H16          18:40   168   37149  159079   Kirjavainen Elias 
H16          18:44   164   27758  125051   Vaismaa Lassi 
H14          18:07   173   97135  152356   Nieminen Eero 
H14          18:13   176   37151  202124   Laakso Topi 
H12          18:10   188   96875  210060   Hiltunen Jan 
H12          18:22   182   91506  215559   Kirjavainen Santeri 
H10RR        17:31   205  101710       0 L Kahelin Jasu 
H10RR        17:35   201   96329  182393   Kahelin Janne 
H10RR        17:39   192   92674  181432   Sorri Sisu 
H10RR        17:43   206   38890       0 L Heino Paavo 
H10RR        17:47   204   99565  190454   Lilja Teemu 
H10RR        17:51   196  105815   54780   Juutinen Tuomas 
H10RR        17:55   198  105748   88056   Tuomala Miiko 
H10RR        17:59   207   98032  190610   Aarrejoki Elmeri 
H10RR        18:03   193   95540  205648   Karjalainen Anttijussi 
H10RR        18:07   190  103041   50762   Sajavaara Eino 
D21          17:45    44  104050  412946   Valesova Jana 
D21          17:53    32   21771  210770   Puikkonen Janika 
D35          18:02   210    7949  159559   Kurittu Kaisa 
D45          17:42   229   98240   99654   Pakkala Pigga 
D45          17:46   233    4337   81662   Lilja Sari 
D45          17:52   230   12030  193663   Lahtinen Ulla 
D45          17:58   231    6755  216346   Kahelin Anne 
D45          18:02   239    5183   44900   Aarrejoki Sirpa 
D55          18:48   243   16775   47605   Mutka Leena 
D60          18:12   244   13061  189968   Jäntti Kerttu 
D60          18:18   246   24866  182762   Elfvengren Päivi 
D70          18:28   249    8649  404391   Liuha Tuulikki 
D20          18:06   252    9237  166331   Sipiläinen Pinja 
D18          18:12   255   22649  200038   Raivio Venla-Lyydia 
D18          18:16   257   39297  183529   Kovanen Maiju 
D18          18:20   254   21991  155967   Klemettinen Veera 
D16          18:24   266   39298  183945   Kovanen Anu 
D16          18:32   264   27743  142447   Klemettinen Kaisa 
D16          18:38   261   31506   82479   Sulkula Evita 
D14          18:19   270   13991  154610   Lilja Riikka 
D14          18:25   276   29184  199893   Näpänkangas Elsa 
D14          18:31   271   95735  177335   Syvänen Noomi 
D14          18:37   275   24775   59844   Tuomala Miina-Maria 
D12          17:44   279  103100  191431   Nieminen Noora 
D12          17:48   278  103033  215686   Pahkamäki Nella 
D12          17:50   286   24779  166115   Kaario Saara 
D12          17:52   289   39090  192411   Aarrejoki Annika 
D12          17:56   283   91340   47614   Rasimus Siiri 
D12          18:00   281   94315  175408   Lilja Liisa 
D12          18:04   280   92675  179648   Sorri Sara 
D10RR        17:38   294   96328  203155   Laakso Elisa 

TikSu

H21          18:17    24   90319  203352   Nieminen Timo 
H60          17:38   111   15110   57847   Kaihlavirta Heikki 
H65          17:58   132    1435  190576   Äikäs Esko 
H70          18:15   142    5229  159561   Reini Jaakko 
H70          18:29   143     935  216217   Tammela Seppo 
H75          18:20   150    5203  150510   Keskinen Matti 

TP

H21          18:29    30  101219  157311   Leinonen Juho 

VaajTe

H21          17:31     1    4047  208411   Karjalainen Teemu 
H21          17:37     4   31987   41621   Joensuu Timo 
H21          17:43     7   10492  205952   Kautto Lasse 
H21          17:49    10   29544   41728   Hautala Jarkko 
H21          17:55    13    9175  169466   Saari Petri 
H21          18:13    22    9500  189971   Saari Toni 
H21          18:19    25   29643  147313   Sipilä Jari 
H21          18:25    28    1718  159168   Huikko Petteri 
H40          18:04    59     944   57152   Rahkila Pyry 
H40          18:14    70   23302  412537   Kahelin Jouni 
H40          18:20    67   31286   58259   Sorri Pietari 
H50          17:33    94   14444  157697   Koskinen Juha 
H65          18:06   127    2528   57153   Rahkila Paavo 

ViiSu

H45          17:36    77   37936  153010   Holm Jari 
H45          17:44    74    6222   88026   Leppämäki Tero 
H75          18:16   153   35005  186525   Nieminen Mauno 
H12          18:14   178   37850  152522   Leppämäki Anton 
D40          17:30   224   97556  181732   Holm Johanna 
D20          18:08   253   11322  193484   Kantanen Milla 
D14          18:35   267   34741   97919   Holm Peppiina 
D12          17:46   287   96730  190423   Hämäläinen Justiina 
D12          18:02   285   12407  190460   Leppämäki Elsa 
D10RR        17:30   293   97555  190536   Holm Lottaliina 

ViPa

H21          18:01    16   31844  207060   Liuha Jari 
H35          17:50    53    5431   59805   Kivelä Marko 
H40          17:58    66   21376  401072   Kettunen Heikki 
H50          17:39    88    4247   46682   Alvoittu Petri 
H55          18:07    99   34780  196308   Turunen Juha 
H55          18:17    97    5221  168925   Paukku Ismo 
H60          17:32   117   17254   46651   Väätäinen Hannu 
H60          17:40   116   27535  172897   Rautavuoma Tapani 
H60          17:50   119   24555  152344   Niemistö Juha 
H65          18:02   128   16944  135806   Häkkinen Risto 
H65          18:12   123   31181  209241   Virtanen Matti 
H65          18:18   121   32006  169286   Salonen Kauko 
H16          18:30   159   96475  145972   Kyrönlahti Tomi 
H12          18:20   180   96497  190030   Liuha Otto 
H12          18:26   187  103559  191728   Kyrönlahti Tatu 
H10RR        17:41   191   96496  190029   Liuha Matias 
H10RR        18:01   208  105154   57826   Turpeinen Mikko 
D21          17:43    40    6504   97903   Alvoittu Elina 
D35          18:04   223    1115   54484   Kastikainen-Kivelä Katri