AM-yö2016 20.9.2016 Muurame Muuramen Rasti

Ilmoittautuneet

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D20 D18 D14 D12 D16

H21

osallistujia: 20

  94305 Alonen Matti                   1982  214908   S-JKL 
  33972 Anttonen Antti                 1984  312880   VaajTe 
  29544 Hautala Jarkko                 1979  148225   VaajTe 
   8253 Heinonen Samuel                1989  183101   VaajTe 
  30283 Honkonen Esa                   1986  227216   RastiE4 
   1718 Huikko Petteri                 1990  159168   VaajTe 
  27386 Ilmonen Aleksi                 1997  411092   JRV 
  24863 Kalve Henri                    1991  181841   PR 
   4047 Karjalainen Teemu              1974  208411   VaajTe 
  10492 Kautto Lasse                   1983  205952   VaajTe 
  22896 Lakanen Jani                   1976  214773   Koovee 
   6880 Manninen Kalle                 1986  191007   AnttU 
  19445 Myllymäki Tero                 1979  193866   VetU 
  32609 Oikarinen Lauri                1985  205625   PelPo 
  32458 Pesola Antti                   1981  112989   KPV 
  16035 Pohjola Lauri                  1981  214208   S-JKL 
   8471 Saari Aki                      1995  500685   VaajTe 
   9500 Saari Toni                     1992  189971   VaajTe 
  31205 Tölli Marko                    1981  197460   S-JKL 
   3089 Väisänen Henrik                1987  157580   MSParma 

H35

osallistujia: 6

  27848 Hämäläinen Ari                 1978  207928   JRV 
   5431 Kivelä Marko                   1980  500418   ViPa 
  37965 Peltonen Heikki                1957  225855   IPR 
  37927 Ronkainen Teemu                1977  181593   JRV 
  30512 Sompi Jani                     1979  195418   JRV 
 107502 Weijo Asko                     1980  500525   IPR 

H40

osallistujia: 10

  16594 Heino Samuli                   1976   48213   S-JKL 
  16913 Hietala Jussi                  1974  105321   LapVi 
  16939 Häkkinen Juha                  1975   46678   ViPa 
  14536 Kuronen Tommi                  1974  208250   JRV 
 109629 Kämäräinen Marko               1974  205888   SuoVa 
  28595 Lehtimäki Pasi                 1976  409722   ViPa 
  24005 Nurminen Joonas                1975  216249   JRV 
  19539 Tiirikainen Samuli             1974  203037   JRV 
   2443 Varis Ari                      1974  159488   RastiE4 
    566 Voutilainen Arto               1975  199851   JRV 

H45

osallistujia: 13

    341 Hakamäki Matti                 1968  190910   S-JKL 
  19568 Hartman Janne                  1970  203868   VaajTe 
   3354 Heikkilä Ossi                  1967  191431   S-JKL 
  37936 Holm Jari                      1969  153010   ViiSu 
  13130 Iitti Jukka                    1967  208796   RastiE4 
  13424 Karppinen Timo                 1967  203880   Pohjant 
  24538 Korhonen Aku                   1971  228033   S-JKL 
  13082 Laakso Ilkka                   1969  204067   S-JKL 
  16938 Lehtimäki Juha                 1971  483207   ViPa 
   6190 Moisio Petri                   1971  110405   SaPu 
  14584 Näpänkangas Mika               1971  172059   S-JKL 
  99746 Peltola Matti                  1970  157706   KeuKi 
   4462 Sivill Keijo                   1970  199160   RastiE4 

H50

osallistujia: 11

   4247 Alvoittu Petri                 1965  215246   ViPa 
  10257 Hämynen Petri                  1966   57690   ÄäSa 
  25249 Ilmonen Matti                  1966  209011   IPR 
   6800 Itkonen Raimo                  1963  218900   S-JKL 
   3255 Jussila Jorma                  1965  169524   JRV 
  13181 Järvinen Jari                  1965  183517   VaajTe 
  31252 Kekoni Heikki                  1962  222450   ViPa 
  14868 Kärkkäinen Panu                1962  228263   JRV 
  97383 Saloniemi Jyrki                1962  209254   MuuRa 
  13059 Tuomala Jyrki                  1965  201469   S-JKL 
   5929 Valkonen Pasi                  1962  202073   IHR 

H55

osallistujia: 10

   9670 Ahonen Timo                    1957  203020   KeuKi 
  24032 Alakoski Markku                1958   47542   S-JKL 
   5465 Haveri-Heikkilä Matti          1957   47557   S-JKL 
  17931 Jurvakainen Jari               1959  225843   S-JKL 
   2890 Korhonen Hannu                 1961   55174   S-JKL 
   3923 Martikainen Ari                1958  410647   KeuKi 
  23950 Oikarinen Jarmo                1960  220590   TP 
   6485 Salonen Hannu                  1958  179694   KonnU 
  34780 Turunen Juha                   1959  196308   ViPa 
 104491 Uuttu Risto                    1960  229923   S-JKL 

H60

osallistujia: 16

   6175 Helle Markku                   1956   42678   SaPu 
  11864 Huovila Tapani                 1954  208994   S-JKL 
  30408 Hämynen Timo                   1956   82631   ÄäSa 
  15110 Kaihlavirta Heikki             1952   57847   TikSu 
   8974 Nieminen Tapio                 1955  183768   JRV 
  24555 Niemistö Juha                  1953  225965   ViPa 
   1331 Poikolainen Leo                1956  213875   RastiE4 
  39632 Raatikainen Pekka              1952  500068   RastiE4 
  38871 Raatikainen Seppo              1955  145524   SaPu 
  25282 Raento Jaakko                  1952  222451   IPR 
  90489 Rantapuska Seppo               1952  209031   PetPe 
  27535 Rautavuoma Tapani              1954  172897   ViPa 
  23885 Siitonen Hannu                 1956  199156   RastiE4 
   3280 Tolonen Juha                   1956  210087   Hanka 
   5928 Valkonen Pekka                 1956  401274   Kalske 
   2746 Yli-Kaatiala Jorma             1953  156587   KuortKu 

H65

osallistujia: 8

  26194 Kuusranta Vesa                 1950  177779   RastiE4 
  23348 Lahti Jaakko                   1951   47593   S-JKL 
   6173 Oksanen Risto                  1950  180880   SaPu 
   8698 Ottelin Pekka                  1947  216307   JRV 
   8999 Rauhamäki Kimmo                1951  201486   JRV 
  32006 Salonen Kauko                  1949  223420   ViPa 
  32403 Sompi Eero                     1949  195410   JRV 
  31181 Virtanen Matti                 1949  209241   ViPa 

H70

osallistujia: 5

   3480 Helminen Pentti                1943  183742   JRV 
   6244 Saarinen Mikko                 1944  224624   KeuKi 
    935 Tammela Seppo                  1944  216217   TikSu 
  37327 Valta Matti                    1946  182689   JRV 
 102909 Voutilainen Taisto             1943  190086   IPR 

H75

osallistujia: 7

   3011 Häkkinen Tapani                1937  215279   IPR 
  25845 Kinnunen Ilpo                  1940  189356   RastiE4 
  17102 Kuutti Jorma                   1939  183379   PertPe 
  35005 Nieminen Mauno                 1939  186525   ViiSu 
  30104 Paavilainen Arvo               1941  225962   IPR 
   3002 Puttonen Kalevi                1941  215716   IPR 
   5229 Reini Jaakko                   1941  159561   TikSu 

H80

osallistujia: 2

  28905 Leppänen Kalle                 1934  156782   RastiE4 
   6191 Moisio Paavo                   1936  183374   SaPu 

H20

osallistujia: 1

  24876 Sulkula Paulus                 1997  222297   S-JKL 

H18

osallistujia: 4

   7110 Inkilä Reetu                   1999  208732   KeuKi 
  12576 Johansson Väinö                1999  207362   Keihäs 
  24788 Klemola Saul                   1999  208012   RaKaS 
  34665 Varis Henry                    1998  228250   JRV 

H16

osallistujia: 4

  26314 Helminen Topias                2000  228392   JRV 
  91212 Peltola Samuli                 2001  157723   KeuKi 
  13953 Vaenerberg Niko                2000  501791   MU 
  27758 Vaismaa Lassi                  2000  501876   S-JKL 

H14

osallistujia: 1

    979 Ronkainen Aarni                2003  185123   JRV 

H12

osallistujia: 3

  95157 Peltola Tuomas                 2004  157724   KeuKi 
  91271 Ronkainen Elias                2005  170058   JRV 
  96928 Virkajärvi Juho                2004  183879   JRV 

D21

osallistujia: 9

 103766 Korhonen Kati                  1982  202884   S-JKL 
  16970 Kotkajuuri Anna                1995  216446   KangSK 
   7437 Lammi Elina                    1994  210780   HS 
  24500 Niittynen Miia                 1990  184960   Koovee 
  30058 Rantanen Merja                 1980  501450   JRV 
   5598 Ukskoski Karoliina             1996  500094   PerhKi 
        Vakaslahti Tessa                          0   MuuRa 
  25580 Valkonen Outi                  1992  214807   Kalske 
  24055 Viberg Tuulia                  1992  199833   MSParma 

D35

osallistujia: 2

  38934 Jämsén Miia                    1977  193395   JRV 
  16179 Taini Mia                      1980  409362   JRV 

D40

osallistujia: 2

    449 Paalanen Satu                  1974  215268   IPR 
  29259 Sivill Saana                   1975   43918   S-JKL 

D45

osallistujia: 3

   3007 Ilmonen Kirsi                  1969  208209   JRV 
   4337 Lilja Sari                     1969   81662   S-JKL 
  32178 Oksanen Anu                    1971  408056   SaPu 

D55

osallistujia: 2

  23636 Kärkkäinen Tarja               1961   54742   JRV 
  17117 Raatikainen Päivi              1958  227215   LohiRa 

D65

osallistujia: 2

   6197 Hyvärinen Vappu                1951  222506   SaPu 
   6198 Ketola Sirkka                  1949  214912   SaPu 

D70

osallistujia: 1

  15612 Kuutti Kirsti                  1945  215723   PertPe 

D20

osallistujia: 3

  26750 Kauppinen Niina                1997  501851   KeuKi 
 109588 Lavickova Michaela             1996  412946   S-JKL 
  21771 Puikkonen Janika               1997  210770   S-JKL 

D18

osallistujia: 7

  26748 Kauppinen Satu                 1999  501917   KeuKi 
  21991 Klemettinen Veera              1998  227100   S-JKL 
  39297 Kovanen Maiju                  1998  183529   S-JKL 
  24653 Pelkonen Roosa                 1999  226639   RaVa 
  27442 Räsänen Johanna                1998  177659   KuoSu 
  31506 Sulkula Evita                  1999   82479   S-JKL 
  23226 Viholainen Elisa               1999  231484   S-JKL 

D14

osallistujia: 5

  37276 Keurulainen Siiri              2002  152888   RastiE4 
  13991 Lilja Riikka                   2002  230195   S-JKL 
  90443 Pitkänen Helmi                 2003  159878   JRV 
  91340 Rasimus Siiri                  2003   47614   S-JKL 
  24775 Tuomala Miina-Maria            2002   59844   S-JKL 

D12

osallistujia: 1

  38536 Voutilainen Lotta              2004  222397   JRV 

D16

osallistujia: 8

  37515 Aho Marika                     2000  210214   S-JKL 
  34741 Holm Peppiina                  2001   97919   ViiSu 
  27743 Klemettinen Kaisa              2000  142447   S-JKL 
  39298 Kovanen Anu                    2000  183945   S-JKL 
  35483 Pitkänen Hilla                 2001  191886   JRV 
  38490 Viianen Jenna                  2000  218921   LaihLu 
  34738 Voutilainen Viivi              2000  195218   JRV 
  34693 Väliheikki Julia               2000  203941   Pohjant