AM-yö2016 20.9.2016 Muurame Muuramen Rasti

Lähtöluettelo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D55 D65 D70 D20 D18 D14 D12 D16

H21 8,30 km

osallistujia: 20   rasteja: 24

  109     20:55   19445  193866   Myllymäki Tero                      VetU                                
  114     20:57    6880  191007   Manninen Kalle                      AnttU                               
  111     20:59   22896  214773   Lakanen Jani                        Koovee                              
  116     21:01   32458  112989   Pesola Antti                        KPV                                 
  102     21:03   32609  205625   Oikarinen Lauri                     PelPo                               
  104     21:05    3089  157580   Väisänen Henrik                     MSParma                             
  115     21:07   33972  312880   Anttonen Antti                      VaajTe                              
  107     21:09   16035  214208   Pohjola Lauri                       S-JKL                               
  108     21:11    8471  500685   Saari Aki                           VaajTe                              
  101     21:13   29544  148225   Hautala Jarkko                      VaajTe                              
  113     21:15   30283  227216   Honkonen Esa                        RastiE4                             
  103     21:17    8253  183101   Heinonen Samuel                     VaajTe                              
  105     21:19   27386  411092   Ilmonen Aleksi                      JRV                                 
  112     21:21    9500  189971   Saari Toni                          VaajTe                              
  110     21:23   94305  214908   Alonen Matti                        S-JKL                               
  106     21:25    1718  159168   Huikko Petteri                      VaajTe                              
  119     21:27   24863  181841   Kalve Henri                         PR                                  
  117     21:29   10492  205952   Kautto Lasse                        VaajTe                              
  118     21:31   31205  197460   Tölli Marko                         S-JKL                               
  120     21:33    4047  208411   Karjalainen Teemu                   VaajTe                              

H35 6,80 km

osallistujia: 6   rasteja: 21

  125     20:30   37927  181593   Ronkainen Teemu                     JRV                                 
  126     20:32   37965  225855   Peltonen Heikki                     IPR                                 
  121     20:34   27848  207928   Hämäläinen Ari                      JRV                                 
  124     20:36    5431  500418   Kivelä Marko                        ViPa                                
  122     20:38  107502  500525   Weijo Asko                          IPR                                 
  123     20:40   30512  195418   Sompi Jani                          JRV                                 

H40 6,80 km

osallistujia: 10   rasteja: 21

  134     20:44   16913  105321   Hietala Jussi                       LapVi                               
  128     20:46  109629  205888   Kämäräinen Marko                    SuoVa                               
  127     20:48   14536  208250   Kuronen Tommi                       JRV                                 
  130     20:50   19539  203037   Tiirikainen Samuli                  JRV                                 
  135     20:52   28595  409722   Lehtimäki Pasi                      ViPa                                
  132     20:54   16594   48213   Heino Samuli                        S-JKL                               
  133     20:56   24005  216249   Nurminen Joonas                     JRV                                 
  131     20:58   16939   46678   Häkkinen Juha                       ViPa                                
  136     21:00     566  199851   Voutilainen Arto                    JRV                                 
  129     21:02    2443  159488   Varis Ari                           RastiE4                             

H45 5,40 km

osallistujia: 13   rasteja: 20

  147     20:30   13424  203880   Karppinen Timo                      Pohjant                             
  143     20:32    3354  191431   Heikkilä Ossi                       S-JKL                               
  149     20:34   13130  208796   Iitti Jukka                         RastiE4                             
  145     20:36   99746  157706   Peltola Matti                       KeuKi                               
  150     20:38   24538  228033   Korhonen Aku                        S-JKL                               
  139     20:40   19568  203868   Hartman Janne                       VaajTe                              
  142     20:42    4462  199160   Sivill Keijo                        RastiE4                             
  146     20:44   14584  172059   Näpänkangas Mika                    S-JKL                               
  138     20:46   37936  153010   Holm Jari                           ViiSu                               
  141     20:48    6190  110405   Moisio Petri                        SaPu                                
  140     20:50     341  190910   Hakamäki Matti                      S-JKL                               
  144     20:52   16938  483207   Lehtimäki Juha                      ViPa                                
  137     20:54   13082  204067   Laakso Ilkka                        S-JKL                               

H50 5,40 km

osallistujia: 11   rasteja: 20

  159     20:56   10257   57690   Hämynen Petri                       ÄäSa                                
  160     20:58    5929  202073   Valkonen Pasi                       IHR                                 
  156     21:00    4247  215246   Alvoittu Petri                      ViPa                                
  152     21:02   13059  201469   Tuomala Jyrki                       S-JKL                               
  157     21:04   14868  228263   Kärkkäinen Panu                     JRV                                 
  161     21:06   31252  222450   Kekoni Heikki                       ViPa                                
  153     21:08   25249  209011   Ilmonen Matti                       IPR                                 
  158     21:10   13181  183517   Järvinen Jari                       VaajTe                              
  154     21:12   97383  209254   Saloniemi Jyrki                     MuuRa                               
  162     21:14    6800  218900   Itkonen Raimo                       S-JKL                               
  151     21:16    3255  169524   Jussila Jorma                       JRV                                 

H55 4,30 km

osallistujia: 10   rasteja: 16

  165     20:30   23950  220590   Oikarinen Jarmo                     TP                                  
  163     20:32   17931  225843   Jurvakainen Jari                    S-JKL                               
  172     20:34    3923  410647   Martikainen Ari                     KeuKi                               
  171     20:36  104491  229923   Uuttu Risto                         S-JKL                               
  170     20:38    9670  203020   Ahonen Timo                         KeuKi                               
  166     20:40   24032   47542   Alakoski Markku                     S-JKL                               
  167     20:42    6485  179694   Salonen Hannu                       KonnU                               
  168     20:44    5465   47557   Haveri-Heikkilä Matti               S-JKL                               
  169     20:46   34780  196308   Turunen Juha                        ViPa                                
  173     20:48    2890   55174   Korhonen Hannu                      S-JKL                               

H60 4,30 km

osallistujia: 16   rasteja: 16

  189     20:50    2746  156587   Yli-Kaatiala Jorma                  KuortKu                             
  182     20:52   30408   82631   Hämynen Timo                        ÄäSa                                
  184     20:54    3280  210087   Tolonen Juha                        Hanka                               
  185     20:56   39632  500068   Raatikainen Pekka                   RastiE4                             
  187     20:58    6175   42678   Helle Markku                        SaPu                                
  186     21:00   15110   57847   Kaihlavirta Heikki                  TikSu                               
  188     21:02   23885  199156   Siitonen Hannu                      RastiE4                             
  176     21:04   11864  208994   Huovila Tapani                      S-JKL                               
  179     21:06   90489  209031   Rantapuska Seppo                    PetPe                               
  181     21:08    1331  213875   Poikolainen Leo                     RastiE4                             
  174     21:10    5928  401274   Valkonen Pekka                      Kalske                              
  180     21:12   27535  172897   Rautavuoma Tapani                   ViPa                                
  175     21:14   25282  222451   Raento Jaakko                       IPR                                 
  183     21:16   38871  145524   Raatikainen Seppo                   SaPu                                
  177     21:18   24555  225965   Niemistö Juha                       ViPa                                
  178     21:20    8974  183768   Nieminen Tapio                      JRV                                 

H65 4,00 km

osallistujia: 9   rasteja: 12

  198     20:31   32403  195410   Sompi Eero                          JRV                                 
  197     20:33    6173  180880   Oksanen Risto                       SaPu                                
  193     20:35   31181  209241   Virtanen Matti                      ViPa                                
  196     20:37    1435  190576   Äikäs Esko                          TikSu                               
  195     20:39    8698  216307   Ottelin Pekka                       JRV                                 
  199     20:41   32006  223420   Salonen Kauko                       ViPa                                
  194     20:43   26194  177779   Kuusranta Vesa                      RastiE4                             
  191     20:45   23348   47593   Lahti Jaakko                        S-JKL                               
  192     20:47    8999  201486   Rauhamäki Kimmo                     JRV                                 

H70 4,00 km

osallistujia: 5   rasteja: 12

  201     20:49  102909  190086   Voutilainen Taisto                  IPR                                 
  203     20:51   37327  182689   Valta Matti                         JRV                                 
  202     20:53    6244  224624   Saarinen Mikko                      KeuKi                               
  204     20:55     935  216217   Tammela Seppo                       TikSu                               
  200     20:57    3480  183742   Helminen Pentti                     JRV                                 

H75 2,40 km

osallistujia: 7   rasteja: 11

  207     20:31   17102  183379   Kuutti Jorma                        PertPe                              
  206     20:33    3011  215279   Häkkinen Tapani                     IPR                                 
  211     20:35   25845  189356   Kinnunen Ilpo                       RastiE4                             
  210     20:37   35005  186525   Nieminen Mauno                      ViiSu                               
  212     20:39   30104  225962   Paavilainen Arvo                    IPR                                 
  208     20:41    5229  159561   Reini Jaakko                        TikSu                               
  209     20:43    3002  215716   Puttonen Kalevi                     IPR                                 

H80 2,40 km

osallistujia: 2   rasteja: 11

  214     20:45    6191  183374   Moisio Paavo                        SaPu                                
  213     20:47   28905  156782   Leppänen Kalle                      RastiE4                             

H20 6,80 km

osallistujia: 1   rasteja: 21

  215     20:42   24876  222297   Sulkula Paulus                      S-JKL                               

H18 5,40 km

osallistujia: 4   rasteja: 20

  219     21:18   12576  207362   Johansson Väinö                     Keihäs                              
  218     21:20   24788  208012   Klemola Saul                        RaKaS                               
  216     21:22    7110  208732   Inkilä Reetu                        KeuKi                               
  217     21:24   34665  228250   Varis Henry                         JRV                                 

H16 4,30 km

osallistujia: 4   rasteja: 16

  221     21:22   13953  501791   Vaenerberg Niko                     MU                                  
  223     21:24   27758  501876   Vaismaa Lassi                       S-JKL                               
  220     21:26   91212  157723   Peltola Samuli                      KeuKi                               
  222     21:28   26314  228392   Helminen Topias                     JRV                                 

H14 2,10 km

osallistujia: 1   rasteja: 9

  224     20:31     979  185123   Ronkainen Aarni                     JRV                                 

H12 1,40 km

osallistujia: 3   rasteja: 7

  227     20:43   96928  183879   Virkajärvi Juho                     JRV                                 
  226     20:45   95157  157724   Peltola Tuomas                      KeuKi                               
  225     20:47   91271  170058   Ronkainen Elias                     JRV                                 

D21 6,80 km

osallistujia: 8   rasteja: 21

  229     21:04   24500  184960   Niittynen Miia                      Koovee                              
  231     21:06   16970  216446   Kotkajuuri Anna                     KangSK                              
  228     21:08   24055  199833   Viberg Tuulia                       MSParma                             
  233     21:10    5598  500094   Ukskoski Karoliina                  PerhKi                              
  235     21:12    7437  210780   Lammi Elina                         HS                                  
  234     21:14   30058  501450   Rantanen Merja                      JRV                                 
  232     21:16  103766  202884   Korhonen Kati                       S-JKL                               
  230     21:18   25580  214807   Valkonen Outi                       Kalske                              

D35 5,40 km

osallistujia: 3   rasteja: 20

  238     21:26   38934  193395   Jämsén Miia                         JRV                                 
  237     21:28          188573   Vakaslahti Tessa                    MuuRa                               
  236     21:30   16179  409362   Taini Mia                           JRV                                 

D40 5,40 km

osallistujia: 2   rasteja: 20

  240     21:32   29259   43918   Sivill Saana                        S-JKL                               
  239     21:34     449  215268   Paalanen Satu                       IPR                                 

D45 4,30 km

osallistujia: 3   rasteja: 16

  244     21:30   32178  408056   Oksanen Anu                         SaPu                                
  243     21:32    3007  208209   Ilmonen Kirsi                       JRV                                 
  242     21:34    4337   81662   Lilja Sari                          S-JKL                               

D55 4,00 km

osallistujia: 2   rasteja: 12

  245     20:59   17117  227215   Raatikainen Päivi                   LohiRa                              
  246     21:01   23636   54742   Kärkkäinen Tarja                    JRV                                 

D65 2,40 km

osallistujia: 2   rasteja: 11

  248     20:49    6197  222506   Hyvärinen Vappu                     SaPu                                
  247     20:51    6198  214912   Ketola Sirkka                       SaPu                                

D70 2,40 km

osallistujia: 1   rasteja: 11

  249     20:53   15612  215723   Kuutti Kirsti                       PertPe                              

D20 5,40 km

osallistujia: 3   rasteja: 20

  250     21:36   21771  210770   Puikkonen Janika                    S-JKL                               
  251     21:38   26750  501851   Kauppinen Niina                     KeuKi                               
  252     21:40  109588  412946   Lavickova Michaela                  S-JKL                               

D18 4,30 km

osallistujia: 7   rasteja: 16

  256     21:36   24653  226639   Pelkonen Roosa                      RaVa                                
  258     21:38   27442  177659   Räsänen Johanna                     KuoSu                               
  253     21:40   21991  227100   Klemettinen Veera                   S-JKL                               
  255     21:42   31506   82479   Sulkula Evita                       S-JKL                               
  254     21:44   26748  501917   Kauppinen Satu                      KeuKi                               
  259     21:46   39297  183529   Kovanen Maiju                       S-JKL                               
  257     21:48   23226  231484   Viholainen Elisa                    S-JKL                               

D14 2,10 km

osallistujia: 5   rasteja: 9

  262     20:33   91340   47614   Rasimus Siiri                       S-JKL                               
  261     20:35   90443  159878   Pitkänen Helmi                      JRV                                 
  260     20:37   24775   59844   Tuomala Miina-Maria                 S-JKL                               
  264     20:39   37276  152888   Keurulainen Siiri                   RastiE4                             
  265     20:41   13991  230195   Lilja Riikka                        S-JKL                               

D12 1,40 km

osallistujia: 1   rasteja: 7

  266     20:49   38536  222397   Voutilainen Lotta                   JRV                                 

D16 4,00 km

osallistujia: 8   rasteja: 12

  269     21:03   34693  203941   Väliheikki Julia                    Pohjant                             
  272     21:05   38490  218921   Viianen Jenna                       LaihLu                              
  270     21:07   27743  142447   Klemettinen Kaisa                   S-JKL                               
  271     21:09   35483  191886   Pitkänen Hilla                      JRV                                 
  273     21:11   37515  210214   Aho Marika                          S-JKL                               
  268     21:13   34741   97919   Holm Peppiina                       ViiSu                               
  274     21:15   34738  195218   Voutilainen Viivi                   JRV                                 
  267     21:17   39298  183945   Kovanen Anu                         S-JKL