Tulokset 15.05.2017 Levonmäki



A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma Rata 1 Oma Rata 2

A-Rata

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Haapalehto Tuomas           MuuRa               45.00
   2. Lauri Pyykönen              -                   46.14     +1.14
   3. Lauri Nuuttila              KauKa               52.46     +7.46
   4. Jari Siitonen               OC Puisto           55.46    +10.46
   5. Petri Juutinen              -                   56.19    +11.19
   6. Jyrki Saloniemi             MuuRa             1.00.49    +15.49
   7. Marko Haapakoski            S-JKL             1.01.20    +16.20
   8. Harri Lamminsivu            S-JKL             1.12.52    +27.52
   9. Jouko Sormunen              -                 1.13.18    +28.18
  10. Kari Mastokangas            -                 1.13.48    +28.48
  11. Heikki Liimatainen          -                 1.18.52    +33.52
    - Piia Siitonen               -                Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma Rata 1 Oma Rata 2

B-Rata

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Timo Hämynen                ÄäSa                48.06
   2. Veli-Matti Hulkko           JRV                 51.28     +3.22
   3. Pirjo Ilmavirta             MuuRa             1.01.38    +13.32
   4. Keijo Ilmavirta             MuuRa             1.01.46    +13.40
   5. Leena Alonen                S-JKL             1.02.07    +14.01
   6. Ilona Ruotsalainen          -                 1.03.01    +14.55
   7. Ossi Manner                 -                 1.04.05    +15.59
   8. Lotta Tuominen              RaJu              1.05.01    +16.55
   9. Anssi Hokkanen              ViPa              1.08.59    +20.53
  10. Emilia Seppänen             ViPa              1.09.00    +20.54
  11. Teemu Kivijärvi             -                 1.10.39    +22.33
  12. Leena Saloniemi             MuuRa             1.13.52    +25.46
  13. Juha Alkila                 MuuRa             1.15.12    +27.06
  14. Marika Ylönen               RastiE4           1.19.03    +30.57
    - Aimo Väisänen               -                Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma Rata 1 Oma Rata 2

C-Rata

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Katja Hämeenaho             -                   36.29
   2. Höykinpuro Mikko                                48.05    +11.36
   3. Samuli Karjalainen                              48.43    +12.14
   3. Antti Karjalainen           MuuRa               48.43    +12.14
   5. Pirkko Hirvivuori                               50.33    +14.04
   5. Sini Nousiainen             -                   50.33    +14.04
   7. Aino Ässämäki               -                   55.00    +18.31
    - Eija Heikkilä                                Ei aikaa
    - Annemaija Heikkilä                           Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma Rata 1 Oma Rata 2

D-Rata

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Esko Junttila               MuuRa               29.42
   2. Minttu Juutinen             -                   41.54    +12.12
   3. Camilla Jauhojärvi-Koskelo                      46.56    +17.14
   3. Ilmari Koskela              -                   46.56    +17.14
   5. Mette Gull                                      47.31    +17.49
   5. Mauno Gull                                      47.31    +17.49
   5. Mikael Gull                 -                   47.31    +17.49
   5. Olga Hallinen                                   47.31    +17.49
   9. Aarni Haapalehto            -                   47.36    +17.54
   9. Kaapo Haapalehto            -                   47.36    +17.54
    - Eemeli Pennanen                              Ei aikaa
    - Satu Pulkki-Pennanen        -                Ei aikaa
    - Teemu Pennanen                               Ei aikaa
    - Eelis Pennanen                               Ei aikaa
    - Juha Tuunanen                                Ei aikaa

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma Rata 1 Oma Rata 2

Oma Rata 1

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jouko Ruuska                MuuRa               43.13
   2. Tuulikki Kärkkäinen         MuuRa             1.00.00    +16.47

A-Rata B-Rata C-Rata D-Rata Oma Rata 1 Oma Rata 2

Oma Rata 2

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hämeenaho Kerttu                                47.29