Muuramen Kuntorastit 2026
Muuramen Kuntorastit 2026
Ratavaihtoehdot ovat A-rata 6-7 km vaativa, B-rata 4-5 km normaali, C-rata 2-3 km polkuihin tms. tukeutuva ja D-rata n. 1,5 km helppo polkureitti. Lähdöt klo 17:00-18:30, maali sulkeutuu klo 20:15
Rastit ovat maastossa koko viikon Kuntorasti-kalenteriin merkittynä aikana.
Omatoimirasteilla ei ole leimasimia. Rasteilla on rastilippu tai kuitunauha.
| Päivämäärä, aika, paikka | Kartta, ratamestari | Huom. |
ma 27.4. Kinkoriutantie 1 Muurame
| Kinkomaa 1:7500 / 25 Esko Junttila | Omatoimirasteina 3.5. saakka (ei D-rataa). A-rata 5,2 km, B 3,8 km, C 2,5 km + suunn. koulu |
ma 4.5 Riihivuoren ala-asema | Riihivuori 1:7500 / 25 Leena ja Jyrki Saloniemi | Omatoimirasteina 5.5. - 10.5. A-rata 4,5 km, B 4 km, C 3,2 km |
ma 11.5. Nisulantie 1 | Muuramenjoki sprintti1:4000 ja 1:3000 / 2026 ja Pysu-kartta 1:10000 / 25 Ulla Yrjölä, James Roney, Esko Junttila | Omatoimirasteina 12.-25.5. + MuuRa sprintti AM-kisakartoilla ja -radoilla, + MuuRa pysu Pysu pyöräsuunnistuskartoilla A-rata 10,9 km, B-rata 8,2 km, D-rata 3,9 km sprinttikarttalla. + Hippo-suunnistuskoulu 18:00-19:15. |
ma 18.5. Hopeasannantie 6 | Muuratharju Esko ja Anneli Junttila | Omatoimirasteina 19.-24.5. Kutsu kaveri kuntorasteille World Orienteering Week A-rata 5,7 km, B 4,5 km, C 3,0 km + Hippo-suunnistuskoulu |
ma 1.6. Paasivuorentie 7 | Paasivuori 1:10000 / 2026 ja 1:7500 C- ja D-rata James Roney | Omatoimirasteina 2.-14.6. A-rata 6,3 km, B 4,3 km, C 3,2 km ja Harjoittele kotona Jukolan tyyppimaastossa! intothewild |
la 6.6. klo 12-16 Nisulantie 1 | Muuramenjoki 1:3000 5/2026 Esko ja Anneli Junttila Osallistujia 25 + 4. | Tarkkuussuunnistuksen esittely erityisryhmille. A-rata avoin klo 14:00 alkaen myös muille. |
ma 29.6. 17:00-18:30 Sillanniityntie 4 | Levonmäki 1:10000 / 2026 | Omatoimirastit ti 30.6. - su 5.7. A-rata 5,0 km, B 3,9 km, C 3,3 km ja D 1,3 km |
ma 13.7. 17:00-18:30 Männikkötie 5 Niittyahon koulu
| Muuratharju, etelä 1:7500 / 2026 Tero Junttila | Omatoimirasteina ti 14. - la 25.7. A-rata 5,4 km, B 3,7 km, C 2,7 km ja D 1,6 km |
su 16.8. Korpilahden yhtenäiskoulu Kokkotie 19 Korpilahti, Jyväskylä
| Korpilahti Pysu-kartta 1:7500 / 2026 Tuula, Siiri ja Oiva Rasimus Esko Junttila, Esa Harlin, James Roney | Pyöräsuunnistus kuntorastit keskimatkan kansallisten yhteydessä. A-rata 7,8 suoran mitattuna / lyhintä reittiä pitkin11,3 km ja B-rata 5,6/8,3 km |
ma 24.8. 17:00-18:30 Vanha nelostie 390, Muurame | Partastenmäet (Iso Palojärvi) 1:10000 / 2026 1:7500 / 2026 James Roney | Omatoimirasteina ti 25. - su 30.8. kello 15 saakka. 1:10000 A-pitkämatka 7,3 km, A-lyhyt 5,8 km, B 4,3 km, 1:7500 C 3,0 km ja D 1,9 km + MuuRa pitkä |
ma 31.8. 17:00-18:30 Korpiharjuntie 18, Korpilahti, Jkl | Kokkomäki 1:10000 / 2026 Petri Juutinen Tulokset Väliajat | A-rata 4,0 km, B-rata 3,6 km, C-rata 2,4 km ja D-rata 1,9 km + MuuRa keski Omatoimirasteina ti 1. - la 5.9. klo 18 saakka. |
ma 14.9. 17:00-18:30 Parantolantie 22 Muurame | Kinkomaa 1:10000 / 2025 Kaisa Jokinen Tulokset Väliajat | A-rata km, B-rata km, C-rata km ja D-rata km |
| ma 21.9. ? | Matti Häkkinen Kartta? | + MuuRa yö |
| 28.9. | Muuramenjoki 1:4000 / 2026 Vesa Varis | Sprinttikartta |
Lisätietoja Esko Junttila, p. 040 543 7772
| v20260427.html (29 kB) | |
| t20260427.html (4 kB) | |
| t20260504.html (4 kB) | |
| v20260504.html (24 kB) | |
| t20260511.html (4 kB) | |
| v20260511.html (45 kB) | |
| t20260518.html (6 kB) | |
| v20260518.html (46 kB) | |
| t20260601.html (5 kB) | |
| v20260601.html (33 kB) | |
| v20260629.html (28 kB) | |
| t20260629.html (5 kB) | |
| v20260713.html (23 kB) | |
| t20260713.html (3 kB) | |
| t20260824.html (3 kB) | |
| v20260824.html (19 kB) |